| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 地质工程实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 14 | 7 | |
| 新生专业导读 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 工程地质学基础 | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 地质工程实习 | 2022-2023 | Autumn Term | 14 | 7 | |
| 新生专业导读 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 工程地质学基础 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 3 | |
| 工程地质学基础 | 2021-2022 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 地质工程实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 14 | 7 | |
| 新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 工程地质学基础 | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 地质工程实习 | 2020-2021 | Autumn Term | 14 | 7 | |
| 工程地质学基础 | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 工程地质学基础 | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 3 | |
| 新生专业导读 | 2019-2020 | Spring Term | 648 | 2 | |
| 地质工程实习 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 7 | |
| 工程地质学 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 |
| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 现代工程地质学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
| 模糊数学及其应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
| 模糊数学及其应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
| 地质工程进展 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
| 模糊数学及其应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
| 模糊数学及其应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China